Logo de ticket - Boutique
FERTIN Antoine

Equipe : VAUJANY-GRENOBLE

Né(e) le : 10/04/2003

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Taille : 183 cm

Poids : 77 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière CHAMBERYCHAMBERY Division 1 26 2 10 12 +4 4 0 1 0 0 0 39 5,13% 1 0 100 %
Série finale pour le titre CHAMBERYCHAMBERY Division 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 5 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 33 2 11 13 +6 6 0 1 0 0 0 47 1,71% 1 0 33,33%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
17/03/2024 Division 1 CAE CAE 3 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Division 1 CAE CAE 1 - 4 CHA CHA 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 1 CHA CHA 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 Division 1 CHA CHA 3 - 2 MEU MEU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 7 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 Division 1 EPI EPI 6 - 1 CHA CHA 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 Division 1 CHA CHA 4 - 7 NEU NEU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
14/02/2024 Division 1 DUN DUN 4 - 5 CHA CHA 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
10/02/2024 Division 1 CHA CHA 4 - 2 MTB MTB 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
03/02/2024 Division 1 CHO CHO 1 - 4 CHA CHA 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 1 CHA CHA 8 - 2 VAL VAL 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 Division 1 TOU TOU 0 - 1 CHA CHA 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
17/01/2024 Division 1 CHA CHA 4 - 3 CAE CAE 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
13/01/2024 Division 1 MOR MOR 0 - 3 CHA CHA 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 3 CER CER 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 Division 1 CHA CHA 6 - 1 STR STR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/12/2023 Division 1 CHA CHA 5 - 2 BRE BRE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
28/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 5 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
23/12/2023 Division 1 NEU NEU 6 - 3 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
20/12/2023 Coupe de France CHA CHA 1 - 2 DUN DUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 1 CHA CHA 5 - 6 DUN DUN 1 1 2 -3 0 0 1 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
09/12/2023 Division 1 MTB MTB 5 - 1 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
08/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 NIC NIC 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
05/12/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
02/12/2023 Division 1 CHA CHA 4 - 3 CHO CHO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
29/11/2023 Coupe de France CHA CHA 6 - 3 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
25/11/2023 Division 1 VAL VAL 3 - 0 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 Division 1 CHA CHA 0 - 3 TOU TOU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/11/2023 Coupe de France CHA CHA 5 - 4 GAP GAP 1 0 1 +2 1 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
11/11/2023 Division 1 CAE CAE 11 - 1 CHA CHA 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
07/11/2023 Division 1 STR STR 2 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 Division 1 CHA CHA 2 - 3 MOR MOR 0 0 0 +2 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 1 BRE BRE 2 - 6 CHA CHA 0 2 2 +3 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
25/10/2023 Coupe de France MET MET 3 - 15 CHA CHA 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 1 CHA CHA 3 - 2 NAN NAN 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 1 MEU MEU 0 - 5 CHA CHA 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 2 0,00% 1 0 100,00%
07/10/2023 Division 1 CHA CHA 4 - 8 EPI EPI 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
30/09/2023 Coupe de France ROA ROA 2 - 11 CHA CHA 1 2 3 +2 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.