Statistiques Championnat du Monde 2018
28 Avr 2014 12:48 / A LA UNE

Statistiques du Championnat du Monde Elite 2018, organisé à Herning et à Copenhague :
Résultats Equipe de France / Résultats du Tour Final / Classement Final
Statistiques Joueurs Equipe de France / Statistiques Gardiens Equipe de France
Légende Statistiques
Résultats de l’Equipe de France
1er Tour, Royal Arena (Copenhague) :
- 04/05/2018, Russie – France : 7-0
- 05/05/2018, France – Biélorussie : 6-2
- 07/05/2018, Suède – France : 4-0
- 10/05/2018, Slovaquie – France : 3-1
- 11/05/2018, France – Autriche : 5-2
- 13/05/2018, France – République tchèque : 0-6
- 15/05/2018, Suisse – France : 5-1
Résultats du Tour Final
Quarts de finale :
Demi-finales :
Match pour la 3ème place :
- États-Unis 4-1 Canada
Finale :
- Suède 3-2tab Suisse
Classement Final
| 1 – SUEDE | 9 – SLOVAQUIE |
| 2 – SUISSE | 10 – DANEMARK |
| 3 – ÉTATS UNIS | 11 – ALLEMAGNE |
| 4 – CANADA | 12 – FRANCE |
| 5 – FINLANDE | 13 – NORVEGE |
| 6 – RUSSIE | 14 – AUTRICHE |
| 7 – RÉPUBLIQUE TCHEQUE | 15 – BIÉLORUSSIE |
| 8 – LETTONIE | 16 – CORÉE DU SUD |
Champion du Monde 2018 : Suède.
Relégués en Division 1 – Groupe A : Biélorussie et Corée du Sud
Equipe de France – Statistiques des Joueurs
| N° | NOM Prénom | POS | MJ | B | Ass | PTS | Min | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JANIL Jonathan | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| 4 | MANAVIAN Antonin | D | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 8 | GALLET Hugo | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 |
| 9 | FLEURY Damien | A | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 12 | CLAIREAUX Valentin | A | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | -2 |
| 14 | DA COSTA Stéphane | A | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | +1 |
| 15 | BOUVET Maurin | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | AUVITU Yohann | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 23 | LECLERC Guillaume | A | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 |
| 25 | RITZ Nicolas | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 27 | LAMPERIER Loïc | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 28 | RAUX Damien | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 29 | DOUAY Floran | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 33 | QUEMENER Ronan | GB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 37 | YLONEN Sebastian | GB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 38 | Thomas Thiry | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 49 | HARDY Florian | GB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 62 | CHAKIACHVILI Florian | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| 63 | TEXIER Alexandre | A | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | -4 |
| 71 | GUTTIG Anthony | A | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 72 | PERRET Jordann | A | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 77 | TREILLE Sacha | A | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | -5 |
| 80 | DA COSTA Teddy | A | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| 81 | RECH Anthony | A | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| 84 | HECQUEFEUILLE Kevin | D | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | -6 |
Equipe de France – Statistiques des Gardiens de Buts
| N° | NOM Prénom | MJ | MJE | Tps | BE | Arr | TSG | Arr 100% | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | QUEMENER Ronan | 6 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 86,05 | 6.99 |
| 39 | YLONEN Sebastian | 3 | 3 | 248:34 | 10 | 89 | 99 | 95,65 | 1.86 |
| 49 | HARDY Florian | 5 | 5 | 278:49 | 15 | 142 | 157 | 90,45 | 3.23 |
Légende Statistiques
| N° : Numéro de maillot | MJ : Matches Joués (banc ou glace) |
| POS : Position | MJE : Matches Joués Effectivement (glace) |
| MJ : Nombre de Matches Joués | Tps : Temps de jeu total en minutes et secondes |
| B : Buts | BE : Buts Encaissés |
| Ass : Assists | Arr : Arrêts |
| PTS : Points | TSG : Tirs sur le gardien |
| Min : Pénalités en minutes | Arr % : Arrêts (en pourcentage) |
| +/- : Résultat net de participation | Moy : Moyenne de buts encaissés/match |
















